<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.eset.se/blogg/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Eurosecure Blogg</title>
		<link>http://www.eset.se/blogg</link>
		<description>Säkerhetstips, Nyheter, antivirus, brandvägg, antispionprogram och antispam</description>
		<language>sv</language>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 08:26:43 +0200</lastBuildDate>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:26:43 +0200</pubDate>
					<item>
				<title>Ny podcast: Att manipulera börskurser med skadlig kod</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-att-manipulera-borskurser-med-skadlig-kod/</link>
				<description><![CDATA[Att manipulera börskurser kan vara en mycket lukrativ affär för hackare och i juni 2007 rapporterades det från Belgien om ett fall där datorerna på en bank drabbades av detta. Man riktade in sig på bankens kunder och tog kontroll över deras uppgifter för att styra aktiernas värde. Sedan dess har vi sett fler liknande attacker.<br /><br /> Veckans podcast handlar om möjligheten att påverka börsmarknaden genom skadlig kod och spammail.<br /><br /> <a href="http://www.eset.se/podcast/att-manipulera-borskurser-med-skadlig-kod/">Lyssna på podcasten om säkerhet med aktier och börskurser här</a>.<br /><br /> E-posta oss på <a href="mailto:podcast@eurosecure.com">podcast@eurosecure.com</a> om du har andra teknikfrågor om eller frågor om antivirus i allmänhet.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-att-manipulera-borskurser-med-skadlig-kod/</guid>
				<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:26:43 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ny podcast: Är Ubuntu bättre än Windows?</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-ar-ubuntu-battre-an-windows/</link>
				<description><![CDATA[Rent statistiskt är hoten mot Ubuntu färre än mot Windows och därför antas det att Ubuntu är starkare och inte riskerar att utsättas för lika mycket hot som Windows. Men många operativsystem fungerar på ungefär samma sätt, vilket gör att operativsystemet i sig inte spelar någon roll när användaren väl luras att ge tillgång till sin dator. Säkerheten ligger alltså mycket hos användaren och inte på operativsystemet i sig.<br /><br /> I veckans podcast pratar vi om likheter och skillnader när det gäller säkerhet och operativsystem - vad är det som gör att Ubuntu klassas som mer säkert än Windows? Och stämmer verkligen det? <a href="http://www.eset.se/podcast/ar-ubuntu-sakrare-an-windows/">Lyssna på podcasten om säkerheten i Ubuntu och Windows här</a>.<br /><br /> E-posta oss på <a href="mailto:podcast@eurosecure.com">podcast@eurosecure.com</a> om du har andra teknikfrågor om eller frågor om antivirus i allmänhet.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-ar-ubuntu-battre-an-windows/</guid>
				<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:56:45 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>YouTube tävling: Hur skulle du skydda din dator utan ESET:s antivirus?</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/youtube-tavling-hur-skulle-du-skydda-din-dator-utan-ESETs-antivirus/</link>
				<description><![CDATA[Just nu pågår en galet rolig och kreativ tävling på ESETUSA:s <a href="http://www.youtube.com/esetusa">YouTube-kanal</a>. Reglerna är enkla: Skapa en video om hur du skulle skydda din dator utan ESET:s antivirus. Längd på videon är max 2:30 min, ingen undre gräns. Notera att tal eller text måste vara på engelska. Tävlingen, med priser som iPads, FlipCams och presentkort, avslutas den 30 juli så skynda på! Mer detaljer om tävlingen finns <a href="http://www.eset.com/contest">här</a>. <br /><br />För inspiration, kolla in dessa videos:<br/><a href="http://www.youtube.com/esetusa#p/c/20989CA7614D81B9/3/dAgwkV4wGq0">http://www.youtube.com/esetusa#p/c/20989CA7614D81B9/3/dAgwkV4wGq0</a><br /><a href="http://www.youtube.com/esetusa#p/c/20989CA7614D81B9/1/hr-eeyrK2Jk">http://www.youtube.com/esetusa#p/c/20989CA7614D81B9/1/hr-eeyrK2Jk</a><br /><a href="http://www.youtube.com/esetusa#p/c/20989CA7614D81B9/0/PXxqTjsBVDM">http://www.youtube.com/esetusa#p/c/20989CA7614D81B9/0/PXxqTjsBVDM</a><br />]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/youtube-tavling-hur-skulle-du-skydda-din-dator-utan-ESETs-antivirus/</guid>
				<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:48:38 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ny podcast: Hur påverkar IPv6 säkerheten?</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-hur-paverkar-ipv6-sakerheten/</link>
				<description><![CDATA[IPv4 har i många år varit i den version av Internetprotokoll som nätet i huvudsak baseras på. Men utrymmet av lediga IP-adresser i IPv4 är begränsat och IP-numren räcker inte till mycket längre. Därför har IPv6 utvecklas. Det äldre Internetprotokollet IPv4 byts nu gradvis ut mot det nya.<br /><br /> I veckans podcast pratar vi om tekniken och vad den betyder för IT-säkerheten.<br /><br /> <a href="http://www.eset.se/podcast/hur-paverkar-ipv6-sakerheten/">Lyssna på podcasten om säkerhet med IPv6 jämfört med IPv4 här</a>.<br /><br /> E-posta oss på <a href="mailto:podcast@eurosecure.com">podcast@eurosecure.com</a> om du har andra teknikfrågor om eller frågor om antivirus i allmänhet.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-hur-paverkar-ipv6-sakerheten/</guid>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 08:39:07 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ny podcast: iPhone 4 ger oss multitaskning - vad betyder det för säkerheten?</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-iphone-4-ger-oss-multitasking-vad-betyder-det-for-sakerheten/</link>
				<description><![CDATA[Även om iPhone har varit världens mest populära mobil i många år nu har användarna saknat några funktioner som har funnits i konkurrenternas modeller. I ny iOS4 finns nu den mest efterlängtade funktionen: multitasking. Men hur kommer detta att påverka mobilens säkerhet?<br /><br /> iPhone 4 har dessutom satt ännu ett försäljningsrekord - Apple tar onekligen över mobilvärlden. Betyder det att deras plattform kommer att bli det främsta målet för cyberkriminella framöver? I veckans podcast tar vi oss an just dessa frågor. <a href="http://www.eset.se/podcast/iphone-4-ger-oss-multitasking-vad-betyder-det-for-sakerheten/">Lyssna på podcasten här</a>.<br /><br /> E-posta oss på <a href="mailto:podcast@eurosecure.com">podcast@eurosecure.com</a> om du har andra teknikfrågor eller frågor om antivirus i allmänhet.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-iphone-4-ger-oss-multitasking-vad-betyder-det-for-sakerheten/</guid>
				<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:24:03 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Microsoft utnyttjar säkerhetshål i kampanj</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/microsoft-utnyttjar-sakerhetshal-i-kampanj/</link>
				<description><![CDATA[Många Internetanvändare tror fortfarande att de är hyfsat anonyma när de surfar på nätet, även om det verkligen inte är någon hemlighet att man lämnar ganska många digitala spår. Microsoft tar sig an detta ämne i en ny kampanj. De har lagt upp ett onlineverktyg med det fyndiga namnet <a href="http://www.windowslive.se/skvallerbyttan/">Skvallerbyttan</a>. Verktyget tar sig in i webbläsarens surfhistoria, det vill säga avslöjar vilka sidor du har varit inne på. Sen får du en liten analys (se exempelbilden nedan) som sammanfattar din personlighet baserat på dina surfvanor.<br /><br /> <img src="http://www.eset.se/images/blog/skvallerbyttan.png" width="564" height="161" alt="Skvallerbyttan" /><br /><br /> Hur bra denna analys verkligen är kan diskuteras, men syftet med kampanjen är att få folk att använda Internet Explorer och uppmärksamma ett vanligt säkerhetshål som finns hos många webbläsare. Sättet på vilket man gör detta - alltså genom att utnyttja just detta säkerhetshål och ta reda på användarens privata surfhistoria - är dock lite moraliskt tveksamt. Microsoft gör nämligen i princip just det som IE:s funktion "inprivate" ska förhindra: möjliggör för en obehörig person att ta reda på din webbhistorik. I "inprivate"-läget lagras ingen webbhistorik eller sökningar men det är inte nödvändigtvis en anledning att byta till/från IE.<br /><br /> Andra webbläsare har liknande funktioner. Det finns till exempel några bra Firefoxplug-ins som hanterar problemet ännu bättre (t.ex. är <a href="https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/722/">NoScript</a> ett väldigt användbart Firefox-tillägg i allmänhet, och <a href="http://www.safehistory.com/">SafeHistory</a> skyddar mot detta specifika säkerhetshål). I vilket fall som helst är det bra att vara medveten om att man aktivt måste göra någonting för att förhindra möjligheten att följa spåren som man har lämnat i webbläsaren.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/microsoft-utnyttjar-sakerhetshal-i-kampanj/</guid>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:22:35 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Hotrapport juni</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/hotrapport-juni-2010/</link>
				<description><![CDATA[I ESET:s hotrapport för juni månad tar vi en titt på "<a href="http://www.eset.se/blogg/ny-attack-natfiskare-utnyttjar-kissie-kenza-och-pedofilhat-for-drive-by-downloads/">drive-by downloads</a>" - det vill säga omedvetna nedladdningar av skadlig kod. Dessa sker ibland i samband med medvetna nedladdningar eller förmodade uppdateringar, men även att användaren "påtvingas" skadlig kod automatiskt via säkerhetshål. Forskning har visat att fyra av fem webbplatser som man upptäckt skadlig kod genom drive-by-downloads på, har tillhört oskyldiga företag eller indivier som har varit totalt ovetande om att de har blivit hackade och smittade. Man uppskattar att antalet webbsidor som innehåller denna typ av skadlig kod ligger mellan 10% och 20%.<br /><br /> Med andra ord, ännu en god anledning till att hålla sin dator skyddad och se till att skyddet är uppdaterat.<br /><br />  Junirapporten tar även upp vad som diskuterats hos AMTSO (Anti-Malware Testing Standards Organization) den senaste tiden, däribland riktlinjer för produkttester, samt listar som vanligt de tio mest förekommande hoten. Win32/Conficker ligger fortfarande i topp (9,79%) och åtföljs av INF/Autorun (6,57 %) och Win32/PSW.OnLineGames (4,26%).<br /><br /> <img src="http://www.eset.se/images/blog/hotrapport-virus-juni-2010.jpg" width="640" height="443" alt="Virus i sverige, juni 2010" />]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/hotrapport-juni-2010/</guid>
				<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:54:55 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>DreamHack Summer 2010</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/dreamhack-summer-2010/</link>
				<description><![CDATA[I tisdags avslutades årets Dreamhack, som i år gick av stapeln i Jönköping. Vi var på plats och kan konstatera att det är ganska fantastiskt när så många datorintresserade människor samlas på samma plats och har möjligheten att ge uttryck för en bred, gemensam hobby. Humöret var på topp och aktiviteterna flödade, däribland fanns det till exempel <a href="http://www.youtube.com/watch?v=B30pnXyi598">dance battles</a>, <a href="http://www.dreamhack.se/dhs10/news/1609-hinderbanan-vantar-pa-just-dig">hinderbana</a> och <a href="http://www.youtube.com/watch#!v=2w4bcmyHZqA">Coca Cola-olympiad</a> att beskåda.<br /><br />  Som vanligt var det gott om <a href="http://www.youtube.com/watch#!v=3ytya5By_ms">utrymme</a> för deltagarna och vid det enorma utomhusområdet fanns den så kallade <a href="http://www.dreamhack.se/dhs10/news/1603-eset-zone-utomhusomradet">ESET Virus Free Zone</a> med bland annat hoppborg, pool med 16 000 liter vatten och beachvolleyboll.<br /><br />  Det var ju inte utan att man blev sugen på att plocka fram barnet inom sig och härja fritt.<br /><br /> Hoppas ni har haft en trevlig midsommar!]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/dreamhack-summer-2010/</guid>
				<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:07:27 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Antivirusprogram obligatoriskt på andra sidan jorden</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/antivirusprogram-obiligatoriskt-pa-andra-sidan-jorden/</link>
				<description><![CDATA[Idag skriver PC för alla om ett nytt lagförslag i Australien - bland annat ska det bli förbjudet att installera program på datorer utan att ha fått godkännande från användaren. Ur min synvinkel är det inte så kontroversiellt, kanske borde sådan lagstiftning vara självklar.<br /><br />  En mer pikant del i lagförslaget är att man vill göra mjukvarutillverkare skadeståndsskyldiga gentemot sina kunder för eventuella säkerhetshål i produkterna. Det skulle kunna få ganska många företag att dra öronen åt sig på den australiska marknaden, skulle jag tro.<br /><br />  <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.329142/australien-vill-infora-tvang-pa-antivirusprogram">Läs mer på PC för alla om krav på antivirusprogram</a>.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/antivirusprogram-obiligatoriskt-pa-andra-sidan-jorden/</guid>
				<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:35:05 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Inbyggd pdf-läsare i Chrome skulle kunna hindra attacker</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/inbyggd-pdf-lasare-i-chrome-skulle-kunna-hindra-attacker/</link>
				<description><![CDATA[Igår skrev bland andra <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.328598/google-chrome-far-inbyggt-stod-for-pdf">Michael Jenselius på PC för alla</a> om Googles nya feature i webbläsaren Chrome - inbyggd pdf-läsare. Det betyder att Google tar en egen väg för att möta problemen med skadlig kod som distribueras via svagheter i till exempel Adobes pdf-läsare.<br /><br />  Eftersom det handlar om helt nyskapad mjukvara, så bör tidigare attacker som gjorts mot andra pdf-läsare kunna kontrolleras. Att pdf-läsaren är inbyggd i browsern gör dessutom att den enkelt att uppdatera den, vilket är en klar fördel - det är ju självklart så att ju äldre och mer känt ett säkerhetshål är, desto oftare används det.<br /><br />  Samtidigt finns det en risk att Google introducerar helt nya buggar som går att utnyttja och pdf-formatet har ju varit ett hett byte för nätbrottslingar länge. Intressant är det dock. ]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/inbyggd-pdf-lasare-i-chrome-skulle-kunna-hindra-attacker/</guid>
				<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:56:30 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ny podcast: Nya tekniker i antivirusvärlden - hot or not?</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-nya-tekniker-i-antivirusvarlden-hot-or-not/</link>
				<description><![CDATA[Då och då och intervjuas säkerhetsexperter och branschanalytiker som menar att traditionella tekniker för bekämpning av skadlig kod - egentligen mest blacklisting och signaturfiler - är passé. Något nytt ska ta över, menar de.<br /><br />  Visst har de gamla teknikerna hängt med länge, men det är inte dags att hänga ner dem i källaren än. Däremot får de sällskap på fältet av de nyare teknikerna - problemet med skadlig kod är för mångfacetterat för att en enskild teknik ska fungera ensamt i längden.<br /><br />  I veckans podcast pratar vi om whitelisting, antivirus i molnet, sandboxing och behaviour blocking - helt enkelt några av de tekniker som av olika orsaker brukar tas upp som framtiden för branschen.<br /><br />  <a href="http://www.eset.se/podcast/nya-tekniker-i-antivirusvarlden-hot-or-not/">Lyssna på podcasten här</a>.<br /><br />  E-posta oss på <a href="mailto:podcast@eurosecure.com">podcast@eurosecure.com</a> om du har andra teknikfrågor om eller frågor om antivirus i allmänhet.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-nya-tekniker-i-antivirusvarlden-hot-or-not/</guid>
				<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:30:54 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>ESET har flest VB100-awards i rad - och flest av alla</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/eset-har-flest-vb100-awards-i-rad-och-flest-av-alla/</link>
				<description><![CDATA[Virus Bulletin har nu åter igen genomfört sina tester. ESET kan nu stoltsera med ytterligare en godkänd testomgång och har därmed sin 62:a VB100 i bakfickan. Extra roligt är också att ESET nu inte bara är det säkerhets­företag som totalt sett har flest VB100-utmärkelser, utan dessutom det som klarat flest tester i rad utan anmärkning. Vi har i 45 tester i rad fått utmärkelsen.<br /><br /> Ungefär en tredjedel av alla produkter som skickades in för test misslyckades på grund av bland annat bristande tillförlitlighet, men ESET NOD32 visade inte bara att det är en väldigt pålitlig produkt, utan också att den använder extremt lite systemresurser.<br /><br /> Vi kan inte göra annat än att hålla huvudet lite extra högt just nu.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/eset-har-flest-vb100-awards-i-rad-och-flest-av-alla/</guid>
				<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:32:10 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Biljetter till Dreamhack Summer 2010 - Retweeta och vinn</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/biljetter-till-dreamhack-summer-2010-retweeta-och-vinn/</link>
				<description><![CDATA[Följ @eurosecure på Twitter och vinn biljetter till Dreamhack Summer 2010! Vi lottar ut<br /><br />  <ul><li>två spelarbiljetter</li> <li>fem dagsbiljetter</li></ul><br /><br /> Retweeta våra tävlingstweets för att vara med i utlottningen. Tävlingen avgörs på fredag klockan 12.00 - lycka till!<br /><br /> Information om Eurosecures <a href="http://www.eset.se/blogg/chilla-i-eset-virus-free-zone-pa-dreamhack-summer-2010/">events på Dreamhack Summer 2010 finns här</a>.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/biljetter-till-dreamhack-summer-2010-retweeta-och-vinn/</guid>
				<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 14:28:43 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Chilla i ESET Virus Free Zone på Dreamhack Summer 2010</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/chilla-i-eset-virus-free-zone-pa-dreamhack-summer-2010/</link>
				<description><![CDATA[Snart slår Dreamhack upp portarna igen. Vi ser väldigt mycket fram emot eventet och har varit där som sponsor nu i flera år. I år kommer vi bidra till event:et med ett stort utomhusområde, ESET Virus free zone där man kan ta det lugnt en stund, hänga med polarna och träffa andra LAN:are på ett avslappnat sätt.<br /><br />  När fingrarna är stela och ögonen svider rekommenderar vi att du kommer förbi ESET Virus free zone. Där kommer du bland annat att hitta:<br /><br />  <ul><li>200 kvm stort partytält med DJ:s, lasrar, bar och bartenders som blandar somriga alkoholfria drinkar</li> <li>Beachvolleyboll</li> <li>Hoppborg</li> <li>21 meter lång hinderbana</li> <li>Boxning i XL-format</li> <li>Projektorduk som visar fotbolls-VM i tältet</li> <li>Pool med 16 000 liter vatten</li> <li>Tävlingar varje dag</li> <li>Fest varje kväll med grymma DJ:s</li> <li>Grillmat</li> <li>Glassbar</li></ul><br /><br />  Vi ser fram emot att träffa er där. Mer information om <a href="http://www.dreamhack.se/dhs10/facts.php?id=269">ESET Virus Free Zone hittas på Dreamhacks hemsida</a>. ]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/chilla-i-eset-virus-free-zone-pa-dreamhack-summer-2010/</guid>
				<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:11:40 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ny podcast: Honeybot - snart i en IRC-kanal nära dig?</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-honeybot-snart-i-en-irc-kanal-nara-dig/</link>
				<description><![CDATA[<a href="http://www.irc-junkie.org/2010-06-11/researchers-develop-honeybot-social-engineer-irc-users-automatically/">IRC-junkie skriver</a> om forskare i Wien som har tagit fram en ganska spännande mjukvara - en spamrobot, honeybot, som har en ny approach till problemet med att mänskliga chattare ganska snabbt brukar förstå att en bot är just en bot.<br /><br />  Istället för att imitera mänsklig kommunikation lägger sig programmet som en mellanhand mellan två verkliga personer och påverkar deras konversation på olika sätt.<br /><br /> Turing-testet går ut på att man försöker ta reda på om personen man chattar med är en människa, eller en dator (en maskin eller ett program).<br /><br />  Lyssna på vår <a href="http://www.eset.se/podcast/honeybot-snart-i-en-chattkanal-nara-dig/">podcast om honeybots, turing-testet och spambots här</a>.]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-honeybot-snart-i-en-irc-kanal-nara-dig/</guid>
				<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:01:03 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ny podcast - Spam, skadlig kod och nätfiske på MSN Messenger</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-spam-skadlig-kod-och-natfiske-pa-msn-messenger/</link>
				<description><![CDATA[Spam och phishing sker som alla vet inte bara via e-post, utan ganska ofta via chattprogram som MSN Messenger, Skype och Yahoo Messenger. I veckans podcast berättar jag om det här fenomenet - bland annat hur det kan se ut, vad som sprids och hur man kan skydda sig.<br /><br /> <a href="http://www.eset.se/podcast/uppchattad-om-spam-skadlig-kod-och-natfiske-pa-msn-messenger/">Lyssna på säkerhetspodcasten om spam och phishing i chattprogram</a>]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-spam-skadlig-kod-och-natfiske-pa-msn-messenger/</guid>
				<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:00:38 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Hotrapport maj 2010</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/hotrapport-maj-2010/</link>
				<description><![CDATA[I ESET:s hotrapport för maj månad diskuteras etik vid säkerhetsföretagens produktdemonstrationer, nyheter från researchsidan och som vanligt listas även de tio mest förekommande hoten i cyber­rymden just nu.<br /><br /> Internationellt sett står Win32/Conficker stadigt kvar med 9,12 % på den internationella hotstegen. Det viktigaste att tänka på för användare som drabbas av Confickerhotet är att se till att systemet hålls uppdaterat med Microsofts patchar. Andra enkla tips för att inte smittas är att inaktivera Autorun och att inte använda osäkra delade mappar. Även om det här har funnits länge och kanske borde kunna undvikas tror Conficker Working Group att det fortfarande finns 6 miljoner drabbade datorer världen över. För mer detaljer, <a href="http://www.eset.eu/buxus/generate_page.php?page_id=279&lng=en.">se här</a>.<br /><br /> Rankad tvåa i hotrapporten är INF/Autorun (8,06 %), som liftar med USB-minnen och andra externa media. Som nämnt ovan är det allra bästa sättet att skydda sig mot detta hot att inaktivera Autorun-funktionen i Windows. Läs mer <a href="http://www.eset.com/blog/2007/12/18/auto-infect">här</a>.<br /><br /> På tredje plats finner vi Win32/PSW.OnLineGames (4,29 %), vars stora familj av trojaner  fortsätter härja bland onlinespelare. För mer information om skadlig kod och onlinespel, kolla in <a href="http://www.eset.com/threat-center/threat_trends/EsetGlobalThreatReport(Jan2009).pdf">ESET:s Year End Global Threat Report från 2008</a>.<br /><br /> I övrigt kan vi bara konstatera att, även om värmen äntligen har kommit till Sverige, så fortsätter den skadliga koden att härja. Så se till att skydda era datorer, även då ni använder dem liggandes på en gräsmatta någonstans.<br /><br /> <img src="http://www.eset.se/images/blog/hotrapport-virus-maj-2010.jpg" width="640" height="443" alt="Datavirus i Sverige, maj 2010" />]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/hotrapport-maj-2010/</guid>
				<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:08:58 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Ny podcast: När Robocop får virus</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-nar-robocop-far-virus/</link>
				<description><![CDATA[Antivirusvärlden gick som en man ut och avfärdade Mark Gasson vid University of Reading som lite larvig när han berättade att han hade satt in ett RFID-chip med datavirus i handen, <a href="http://www.eset.se/blogg/har-du-virus-pa-dina-inopererade-rfid-chips/">vilket jag nämnde i torsdags</a>.<br /><br />  Han pratar om att små chips inte längre bara kan lagra och sända information utan även manipulera och förändra den och föra den vidare till andra. Det öppnar för att skadlig kod ska kunna köras på dem. Vad Gasson diskuterar är alltså inte att chips idag ska börja föra virus vidare, utan att de teoretiskt kan göra det och att avancerad medicinsk utrustning ­- teoretiskt - i framtiden kan smittas av virus från chip i den egna kroppen eller i andras kroppar.<br /><br />  Självklart känns det här som ett sätt för forskarna att nå ut i media och det är ju inget konstigt med det. Jag ser inga akuta risker alls med detta och gemene man kommer förhoppningsvis inte ha värst många inopererade chips inom överskådlig framtid.<br /><br />  Det är dock viktigt att potentiella problem som detta och det hypotetiska problemet med tabnapping som också diskuterades förra veckan dras fram, dammas av och diskuteras. Inte bara för att vi i antivirusbranschen ska kunna bygga och sälja antiviruslösningar till pacemakers, utan för att konstruktörerna ska ta säkerhetsproblemen på allvar redan i designfasen.<br /><br />  Som jag lovade så har vi pratat om det här i veckans podcast, <a href="http://www.eset.se/podcast/nar-robocop-far-virus/">som du kan lyssna på här</a>. ]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/ny-podcast-nar-robocop-far-virus/</guid>
				<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:29:11 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Falska antivirusprogram: Svensk åtalas för scareware-kampanj</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/falska-antivirusprogram-svensk-atalas-for-scareware-kampanj/</link>
				<description><![CDATA[I Chicago åtalas en 31-årig svensk tillsammans med två andra män för en rätt omfattande kampanj med falska antivirusprogram. Under nästan två år ska de tre ha dragit ihop omkring 100 miljoner dollar (!) på bland annat fejkprogrammen Errorsafe och DriveCleaner.<br /><br />  Läs mer hos<br /> <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.323524/svensk-anklagas-for-800-miljoner-kronors-bedrageri-med-falska-sakerhetsprogram">Tech World</a><br /> <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7201049.ab">Aftonbladet</a><br /> <a href="http://www.theregister.co.uk/2010/05/28/scarware_scam_charges/">The Register</a><br /><br />  Podcast: <a href="http://www.eset.se/podcast/falska-antivirusprogram-hur-valsopad-ar-banan/">Falska antivirusprogram - hur välsopad är banan?</a><br /> Podcast: <a href="http://www.eset.se/podcast/falska-antivirusprogram-hur-funkar-det/">Falska antivirusprogram - hur funkar det?</a>]]></description>
				<guid>http://www.eset.se/blogg/falska-antivirusprogram-svensk-atalas-for-scareware-kampanj/</guid>
				<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:14:48 +0200</pubDate>
			</item>
					<item>
				<title>Har DU virus på dina inopererade RFID-chips?</title>
				<link>http://www.eset.se/blogg/har-du-virus-pa-dina-inopererade-rfid-chips/</link>
